・ISO9001:2015認証取得
・高度な技術・品質を誇る一貫生産体制
・制御技術のプロフェッショナルとして、あらゆる産業、公共設備の電気制御を担う。
・受配電システム、計測制御のトータルサポート
・水処理を中心とした超音波計測システム、原子力、一般産業用超音波検知システム
・OEM用電子応用機器(ハード、ソフト)の開発・製作
・OEM用メカトロ製品の開発・製作・その他センサ類
1 | 名称 | 配電・制御システム製品 |
---|---|---|
内容・特色 | 高圧配電盤、低圧配電盤、動力盤、分電盤、起動盤、リレー盤、PLC盤、監視盤、計装盤 | |
売上比率 | 55% | |
2 | 名称 | 計測機器、メカトロ製品 |
内容・特色 | 超音波センサ、濃度計、レベル計、界面計、輪距センサー、電子応用装置・機器 | |
売上比率 | 25% | |
3 | 名称 | 自社製品 O(オー)シリーズ |
内容・特色 | ・急速液体凍結機 OLF(オルフ)→6倍速「パワーフリーザー」で、凍結速度が飛躍的に向上。安全で美味しさも長持ち。 ・汎用起動盤 OMS(オムス)→カスタムメードからレディメードに。あらゆるモニターの用途に対応。 ・SV/SVI計[汚泥容量/汚泥容量指標測定装置]OSV(オスヴィー)→水処理運転管理に必要なデータを自動計測・自動制御 |
|
売上比率 | 10% |
1 | 名称 | CNCタレットパンチプレス |
---|---|---|
仕様・性能 | アマダ製 | |
台数 | 1台 | |
2 | 名称 | ネットワーク対応型上昇式プレスブレーキ |
仕様・性能 | アマダ製 | |
台数 | 1台 | |
3 | 名称 | シャーリングマシン |
仕様・性能 | リタコン付 アマダ製 | |
台数 | 1台 | |
4 | 名称 | コンピュータシステム 一式 |
仕様・性能 | LANにより、データの共有化を進め、より標準化されたシステムを構築 メインフレーム1式、サーバ・パソコン多数 |
|
台数 | ||
5 | 名称 | 製缶、板金、塗装、機械工作、仕上組立、盤組立、電子機器組立、超音波計測機器組立、メカトロ製品組立、試験・検査設備等一式 |
仕様・性能 | NCパンチングプレス、シャーリングマシン、プレスブレーキ、ストッカー、溶接機(半自動、スタット、アーク)、吹付ブース、熱風乾燥炉、ボール盤、フライス盤、半田付設備、研究試験・検査設備 | |
台数 |
事業所名 | おくいでんき 奥井電機株式会社 |
---|---|
企業・事業所の形態 | 本社(本店) |
所在地住所 | 〒652-0822 神戸市兵庫区西出町1-4-3 |
電話番号 | 078-651-1331 |
FAX番号 | 078-651-1340 |
代表者氏名 | 代表取締役社長 奥井 美智子(おくい みちこ) |
工場所在地 | 明石工場 |
業種 | 271 発電用・送電用・配電用・産業用電気機械器具製造業 |
営業内容 | 配電制御システム製品、計測機器、メカトロ製品の製造・販売・プラント電気計装工事 |
資本金 | 5,000万円 |
従業員数 | 役員:5人 常雇:70人 総数:75人 |
創業年 | 1926年 |
法人設立年 | 1969年 |
主要取引銀行 | 日新信用金庫 三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行 みなと銀行 日本政策金融公庫 |
主要仕入取引先 | 萬世電機 電気計器 富士電機テクニカ |
主要販売取引先 | 官公庁 三菱重工業 神戸製鋼所 川崎重工業 日立製作所 東芝 三菱電機 長瀬産業 GEパワーソリューション |
年間売上高 | 126,600万円(2016年5月決算) |
特許等 | 特許:1件 |
加入団体 | 社団法人日本配電制御システム工業会 社団法人神戸市機械金属工業会 |
自社ホームページ | http://www.okuielec.co.jp |
メールアドレス | info@okuielec.co.jp |
この企業情報の最終更新日は2020年8月31日です。