顧客のニーズにマッチングする情報・製品を的確・迅速・安値に提供する。1.自動化装置(含むロボット)、真空容器、熱交換機の設計・製作・組立 及び保守点検2.マシニングセンター等による精密機械加工3.CAD使用による装置、治工具等の概念設計から詳細設計。4.原子力発電所放射線管理区域における特殊作業。5.圧力容器、揚重装置等の海外調達業務。6.水処理装置の設計・製作及び関連機器の輸入販売
1 | 名称 | 装置設計・製作 |
---|---|---|
内容・特色 | 海外発電プラントの冷却水水処理装置並びに配管設計 また発電所用機器・装置の設計・製作 |
|
売上比率 | ||
2 | 名称 | 装置の組立・保守 |
内容・特色 | 発電所要機器・装置をはじめとした産業用機器・装置の組立・保守 | |
売上比率 | ||
3 | 名称 | 精密機械加工 |
内容・特色 | 発電用の精密部品加工並びにロボット部品等の産業用部品の精密機械加工 | |
売上比率 |
1 | 名称 | NC横中ぐり盤(BTD-11E) |
---|---|---|
仕様・性能 | ストローク(X/Y/Z) 2000x1500x1450 | |
台数 | 1台 | |
2 | 名称 | 縦型マシニングセンター |
仕様・性能 | V-77 ストローク(X/Y/Z) 1200x700x650 |
|
台数 | 1台 | |
3 | 名称 | 横型マシニングセンター(5番) |
仕様・性能 | MA-500HB ストローク(X/Y/Z) 700x900x780 |
|
台数 | 1台 | |
4 | 名称 | 縦型マシニングセンター |
仕様・性能 | V-33 ストローク(X/Y/Z) 600x400x350 |
|
台数 | 2台 | |
5 | 名称 | NC横中ぐり盤(BTD-13E) |
仕様・性能 | ストローク(X/Y/Z) 3000x2300x1600 | |
台数 | 1台 |
事業所名 | おかむら 株式会社OKAMURA |
---|---|
企業・事業所の形態 | 本社(本店) |
所在地住所 | 〒652-0831 神戸市兵庫区七宮町1丁目10番1号 |
電話番号 | 078-652-3151 |
FAX番号 | 078-652-3150 |
代表者氏名 | 代表取締役 岡村 武和(おかむら たけかず) |
本社・支店・営業所所在地 | 神戸事業所 神戸市兵庫区島上町1−4−5 |
工場所在地 | ものづくりセンター 神戸市西区見津が丘1−7−1 |
業種 | 266 特殊産業用機械製造業 |
営業内容 | 1一般産業用資材及び発電所向機器の販売、揚重装置・圧力容器・水処理用機器・配管材・その他の販売 2.各種機械装置の設計・製作及び保守メンテナンス 3.精密機械加工 4. 一般産業用機器及び発電用機器・設備の設計 |
資本金 | 5,000万円 |
従業員数 | 役員:4人 常雇:99人 総数:103人 |
創業年 | 1933年 |
法人設立年 | 1954年 |
主要取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 |
主要販売取引先 | 三菱重工業(株) 川崎重工業(株) (株)神戸製鋼所 神鋼電機(株) |
年間売上高 | 398,000万円(2009年2月決算) |
加入団体 | (社)兵庫工業会 (社)神戸市機械金属工業会 |
自社ホームページ | http://www.okamura-industry.co.jp |
メールアドレス | info@okamura-industry.co.jp |
この企業情報の最終更新日は2019年9月18日です。