世界最高水準、三徳の高品質保証
1 | 名称 | RFeB |
---|---|---|
内容・特色 | 磁石の副資材 | |
売上比率 | 45% | |
2 | 名称 | 水素吸蔵合金 |
内容・特色 | 主に二次電池使用 | |
売上比率 | 35% |
1 | 名称 | 真空溶解炉 |
---|---|---|
仕様・性能 | 半連続式高周波誘導 | |
台数 | 4台 | |
2 | 名称 | 熱処理炉 |
仕様・性能 | ふん囲気制御型熱処理炉 | |
台数 | 4台 |
事業所名 | さんとく 株式会社三徳 |
---|---|
企業・事業所の形態 | 本社(本店) |
所在地住所 | 〒658-0013 神戸市東灘区深江北町4-14-34 |
電話番号 | 078-431-0531 |
FAX番号 | 078-431-6522 |
代表者氏名 | 取締役社長 岡田 力(おかだ ちから) |
工場所在地 | 神戸工場 明石工場 三木工場 |
業種 | 242 非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む) |
営業内容 | 希土類金属・合金及び化合物の製造 |
資本金 | 150,000万円 |
従業員数 | 役員:8人 常雇:236人 パート:6人 総数:250人 |
創業年 | 1949年 |
主要取引銀行 | 三井住友銀行 芦屋支店 |
主要仕入取引先 | 日商岩井(株) |
年間売上高 | 1,575,416万円(2008年3月決算) |
特許等 | 特許:50件 |
自社ホームページ | http://www.santoku-corp.co.jp |
この企業情報の最終更新日は2019年9月18日です。